優勢:
透氣性好
容塵量高
過濾效率高
使用壽命長
應用領域:
1、辦公樓,會議室,醫院,商場,機場等大型民用建筑通風空調系統
2、普通工業廠房或潔凈室的中央空調和集中通風系統預過濾
3、潔凈回風系統
4、電子技術、醫藥衛生、生物制品、食品飲料、機電工程設備、精密儀表、冶金化工、涂裝、空調、印刷、環保行業等
過濾 級別 | 過濾 效率 | 顏色 | 應用場所 |
F5 | 45% | 白色 | 精密電子工業、國防工廠、無菌室、無菌廠房 |
F6 | 65% | 綠色 | 石化工業、塑料工業、制藥廠、食品廠、涂裝廠、電子廠、醫院、實驗室 |
F7 | 85% | 粉色 | 噴漆車室、學校、電腦房 |
F8 | 95% | 淺黃色 | 商業大樓、戲院、車站、航空站 |
F9 | 98% | 深黃色 | 高效過濾器的前置過濾器 |
材料及特點:
濾料:多層無紡布濾料
外框:鍍鋅鐵框、鋁合金框、不銹鋼框、塑料框
特點:多袋式設計、通風量大、容塵量大;超聲波高溫熔合,氣密性更好;可選用無框式設計,外框和支撐架可重復使用
規格:
EN779 | 過濾 效率 | 尺寸 | 袋數 | 額定風量/初阻力/ (m3/h/Pa) | 過濾 面積 | 濾料色 |
高(mm) | 寬(mm) | 厚(mm) |
F5 | 45% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2250/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4.4 | 白色 |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.2 |
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5.6 |
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2.8 |
|
F6 | 65% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2250/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 | 綠色 |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2.2 |
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 |
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/60 | 2100/95 | 2.8 |
|
F7 | 85 | 592 | 592 | 600 | 6 | 2250/67 | 3400/90 | 4250/115 | 4.4 | 粉色 |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/67 | 1700/90 | 2100/115 | 2.2 |
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | 5.6 |
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | 2.8 |
|
F8 | 95% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2250/75 | 3600/126 | 5000/216 | 5.0 | 黃色 |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/75 | 1800/126 | 2500/216 | 2.5 |
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/65 | 3400/50 | 4250/115 | 6.0 |
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/65 | 1700/50 | 2100/115 | 3.1 |
|
F9 | 98% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2250/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 | 深黃色 |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 |
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 |
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 |
注:其他規格可根據需求定制 |